観察データ
観察データの使い方八方尾根BC
210214
日付と場所
投稿者 Observer | tama |
観察日付 Observation At | 210214 |
投稿日時 Posted At | 210214 21:15 |
エリア Range | 白馬 Hakuba |
山岳 Mountain | 八方尾根BC |
場所 Location | 八方尾根BC |
同行者 Co-worker | |
Avalanche Infomation |
観察データ
標高 Elevation | 1840m〜1840m |
気温 Temp. | 〜 3.0(1210hrs / 1840m) |
天気 Sky | FEW 雲量1-3() |
風 Wind |
風速 Wind Speed:C 0m/s
風向 Wind Direction: 風コメント Wind Comments: |
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:Nil なし
降水の強度 Precip. Rate: 降水コメント Precip. Comments: |
雪崩などの観察 Avalanche Observations | 日射の影響を受ける斜面において、スノーボール、サイズ1の点発生雪崩、BTL。但し行動範囲は限定的。 |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | Yes |
積雪構造 Snowpack | N面にて積雪観察、再結晶化は見られるものの顕著な脆弱性は確認されず、CTNの結果。SPIN参照。 S面では積雪表面にフィルムクラストを観察。 |
Spin No | Yes(3575) |
コメント Comments | |
動画URL Movie |
総括
小春日和で気持ちの良い1日でした。日射と気温上昇によりBTLではストップスノー、転倒に注意。