観察データ
観察データの使い方石勝高原(トマム周辺)
220115
日付と場所
投稿者 Observer | 福田博之 |
観察日付 Observation At | 220115 |
投稿日時 Posted At | 220115 17:32 |
エリア Range | 北海道その他 Hokkaido others |
山岳 Mountain | 石勝高原(トマム周辺) |
場所 Location | 石勝高原(トマム周辺) |
同行者 Co-worker | |
Avalanche Infomation |
観察データ
標高 Elevation | 600m〜1050m |
気温 Temp. | -6.4(1230hrs / 1050m) 〜 -4.5(1130hrs / 878m) |
天気 Sky | OVC 雲量10() |
風 Wind |
風速 Wind Speed:M 8-11m/s
風向 Wind Direction:NW 風コメント Wind Comments:朝までM |
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:S 雪
降水の強度 Precip. Rate:S-1 降水コメント Precip. Comments: |
雪崩などの観察 Avalanche Observations | なし |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | No |
積雪構造 Snowpack | 0112及び0114のストームの合計は75cmある(1050m方位E)。この下の旧雪はFCに再結晶して逆層になっている。CTでは結果は出なかった。 |
Spin No | Yes(4186) |
コメント Comments | 山頂付近は風の影響がありスキーでは少し滑りづらかった。 |
動画URL Movie |
総括
今回のストームで笹やぶはだいぶ無くなった。