| 投稿者 | INGK | ||
| 日付 | 090305 | 投稿時刻 | 090305_2000 |
| 山岳 | 妙高高原BC | 場所 | 燕温泉 |
| 標高 | 1100m 〜 1250m | ||
| 気温 | 0℃ 〜 4.0℃ | ||
| 天気 | 夕方からは薄雲に覆われた | ||
| 風 | 強度:C (0m/s) 風向: | ||
| 降水・降雪 | 種類:Nil (降水なし) 強度: | ||
| 雪崩などの観測 | 北面の日射の影響の少ない急斜面でスノーボーダーが滑ると、サイズ1が発生 | ||
| 積雪構造 | クラストの上に、3月2〜3日にかけてのHSTが深さ40cm程度・硬度4F | ||
| 安定性評価 | アルパイン 森林限界 森林帯 Good | ||
| 留意点・コメント | 北面の急斜・沢地形の移動・滑走に注意。 | ||
お問い合わせ
個人情報の取り扱い
















