
| 投稿者 | 高月泰治(冒険小屋) | ||
| 日付 | 100307 | 投稿時刻 | 1600 |
| 山岳 | 谷川岳 | 場所 | トマの耳 |
| 標高 | 800m 〜 1950m | ||
| 気温 | 1.0(0920,1350m)℃ 〜 -1.0(1300,1950m)℃ | ||
| 天気 | | ||
| 風 | 強度:C (0m/s) 風向: | ||
| 降水・降雪 | 種類:S (雪) 強度:S1 (1cm) | ||
| 雪崩などの観測 | スキーテスト(S斜面、1600m、斜度40度)点発生雪崩サイズ1.5。スキーテスト(E斜面、1450m、斜度40度)点発生雪崩サイズ1。 | ||
| 積雪構造 | HST(硬度F+、+r)5-15cmが旧積雪(硬度P)の上にのる。HSTと旧積雪との結合は弱い。 | ||
| 安定性評価 | アルパイン Fair 森林限界 Fair 森林帯 Fair | ||
| 留意点・コメント | 急斜面での点発生雪崩に注意。西黒沢は先日以前のものと思われるデブリで覆われている。(写真) | ||
お問い合わせ
個人情報の取り扱い
















