| 投稿者 | フォレスト&ウォーター(尾澤) | ||
| 日付 | 10124 | 投稿時刻 | 2310 |
| 山岳 | 谷川岳 | 場所 | 天神尾根 |
| 標高 | 900m 〜 1550m | ||
| 気温 | -2.2(1000,1450m)℃ 〜 1.0(1130,1550m)℃ | ||
| 天気 | | ||
| 風 | 強度:C (0m/s) 風向: 時折L N | ||
| 降水・降雪 | 種類:Nil (降水なし) 強度: 1500からS-1 | ||
| 雪崩などの観測 | 急斜面にてSize1,2 Loose | ||
| 積雪構造 | 昨日からの硬度FのHST20cmが旧雪の上に乗っている。顕著な弱層は見られない。広い範囲でサンクラスト確認した。 | ||
| 安定性評価 | アルパイン 森林限界 Good 森林帯 Good | ||
| 留意点・コメント | 一部西黒沢が埋まっていない個所がある。 | ||
お問い合わせ
個人情報の取り扱い
















