| 投稿者 | フォレスト&ウォーター(渡辺佐智) | ||
| 日付 | 110113 | 投稿時刻 | 1700_110114 |
| 山岳 | かぐらBC | 場所 | かぐらBC |
| 標高 | 1500m 〜 1830m | ||
| 気温 | –10.6℃ 〜 –11℃ | ||
| 天気 | 太陽の位置が確認できる程度の雲量。 | ||
| 風 | 強度:M (8-11m/s) 風向:NW | ||
| 降水・降雪 | 種類:S (雪) 強度:S1 (1cm) 時折S2 | ||
| 雪崩などの観測 | 視界不良のため、なし。 | ||
| 積雪構造 | 東から北に面した範囲を行動。最近の降雪はまだ焼結が進んでおらず、フットペンで50cm以上ととても深い。風の当たるところでは表層がパックされているが、硬いクラストにはなっていない。100cmほどの深さになると1Fの硬度で、表層から徐々に硬度を上げる構造となっている。 | ||
| 安定性評価 | アルパイン 森林限界 Fair 森林帯 Fair | ||
| 留意点・コメント | 緩斜面では下りもラッセル。とても深い雪により進退困難になる可能性あり。 | ||
お問い合わせ
個人情報の取り扱い
















