| 投稿者 | フォレスト&ウォーター(尾澤) | ||
| 日付 | 110125 | 投稿時刻 | 2327 |
| 山岳 | 谷川BC | 場所 | 湯檜曽BC |
| 標高 | 670m 〜 1150m | ||
| 気温 | -5.0(1030,1100m)℃ 〜 ℃ | ||
| 天気 | 時折BKN | ||
| 風 | 強度:S (12-17m/s) 風向:N 午後からM | ||
| 降水・降雪 | 種類:S (雪) 強度:S1 (1cm) | ||
| 雪崩などの観測 | S size1 NW 破断面10cm | ||
| 積雪構造 | 卓越風による雪の移動が見られた。顕著な弱層はみられないが、昨日の日射によるMFcrと硬度Fの新雪10-20cmとの結合が悪い。 | ||
| 安定性評価 | アルパイン 森林限界 森林帯 Fair | ||
| 留意点・コメント | 標高の低い沢底で積雪が十分でなく岩などが出ている。 | ||
お問い合わせ
個人情報の取り扱い
















