| 投稿者 | フォレスト&ウォーター(尾澤、渡辺) | ||
| 日付 | 110126 | 投稿時刻 | 2315 |
| 山岳 | 武尊山 | 場所 | 前武山BC |
| 標高 | 1590m 〜 2040m | ||
| 気温 | -7.0(0940,1600m)℃ 〜 -4.8(1200,2040m)℃ | ||
| 天気 | 1500時からBKN | ||
| 風 | 強度:C (0m/s) 風向: 15時からN L | ||
| 降水・降雪 | 種類:Nil (降水なし) 強度: 15時からS1 | ||
| 雪崩などの観測 | 特に無し | ||
| 積雪構造 | 主に南面を行動。1700m以下の南斜面では日射の影響によるサンクラストが発達している。10cmのHN24の新雪が沈降した旧積雪に乗っている。 | ||
| 安定性評価 | アルパイン 森林限界 Good 森林帯 Good | ||
| 留意点・コメント | |||
お問い合わせ
個人情報の取り扱い
















