定点観測アーカイブ 2007~2008年
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 白馬エリア01 白馬村 標高700m →全データ | ||||||||||||||||
| 080406 | 0700 | ![]() | +14.8 | -3.0 | +0.5 | -- | 0 | 0 | -- | | ||||||
| 080405 | 0700 | ![]() | +14.2 | -1.0 | +1.0 | -- | 0 | 0 | -- | | ||||||
| 080404 | 0700 | ![]() | +9.8 | -3.0 | 0.0 | -- | 0 | 0 | -- | | ||||||
| 080403 | 0800 | ![]() | +12.8 | -1.0 | +5.0 | -- | 0 | 0 | -- | | ||||||
| 080402 | 0700 | ![]() | +5.6 | -2.3 | -1.3 | -- | 0 | 0 | -- | | ||||||
| 白馬エリア02 稗田山 標高890m →全データ | ||||||||||||||||
| 080405 | 0815 | ![]() | 7.0 | 1.5 | 6.0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | | ||||
| 080404 | 1620 | ![]() | 10.5 | 5.5 | 7 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105 | | ||||
| 080404 | 0830 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 115 | | ||||
| 080403 | 1618 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 115 | | ||||
| 080403 | 0830 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 115 | | ||||
| 水上エリア01 湯檜曽 標高570m →全データ | ||||||||||||||||
| 080331 | 1030 | ![]() | 10.8 | -3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | | |||||||
| 080326 | 0800 | ![]() | 6.8 | 3.0 | 4.8 | 0 | | |||||||||
| 080325 | 1700 | ![]() | 15 | -4 | 7 | 0 | | |||||||||
| 080324 | 0800 | ![]() | 7 | -4.5 | 2 | 0 | | |||||||||
| 080323 | 1330 | ![]() | 16.0 | 0 | | |||||||||||
| 水上エリア02 藤原 標高900m →全データ | ||||||||||||||||
| 080414 | 0828 | ![]() | 6.5 | 1.5 | 6.5 | 100 | 5 | 0 | Nil | Nil | 69 | 2 | ||||
| 080412 | 1639 | ![]() | 8.0 | 5.5 | 6.5 | 67 | 5 | 0 | Nil | 72 | 2 | |||||
| 080412 | 0737 | ![]() | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 74 | 6 | 0 | Nil | Nil | 77 | 2 | ||||
| 080411 | 1645 | ![]() | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 92 | 5 | 0 | Nil | 79 | 2 | |||||
| 080411 | 0800 | ![]() | 6.5 | 2.5 | 6.5 | 91 | 10 | 0 | Nil | Nil | 82 | 2 | ||||
| 妙高エリア01 西飛山 標高700m →全データ | ||||||||||||||||
| 080408 | 0730 | ![]() | 9 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 150 | 0.5-1 | ||||||
| 080407 | 0730 | ![]() | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 160 | 3-9 | ||||||
| 080406 | 0700 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 185 | 3-6 | ||||||
| 080405 | 0730 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 190 | 1-2 | ||||||
| 080404 | 0730 | ![]() | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 190 | 3-6 | ||||||
| 妙高エリア02 関温泉 標高900m →全データ | ||||||||||||||||
| 080211 | 0820 | ![]() | +7.0 | -5.0 | -0.8 | 42 | -5.9 | 4 | 15 | | ||||||
| 080210 | 0817 | ![]() | +5.5 | -7.5 | -1.0 | 44 | -4.7 | 11 | 6 | 0.5-1.0 | ||||||
| 080209 | 0830 | ![]() | +3.0 | -9.0 | -3.9 | 47 | -6.6 | 7 | 7 | 0.5-1.0 | ||||||
| 080208 | 0810 | ![]() | -5.4 | 47 | -5.3 | 1 | ||||||||||
| 080206 | 0630 | ![]() | -5.2 | 55 | -5.3 | 50 | 23 | 50 | 0.5-1.0 | |||||||
お問い合わせ
個人情報の取り扱い






























