| 観測日 | 100122 | 時刻 | 1000 |
| 天気 | ![]() | 降水の種類・強度 | S S2 |
| 最高気温(℃) | 7.0 | 最低気温(℃) | -4.0 |
| 現在気温(℃) | -2.5 | 自記温度計(℃) | |
| 自記温度計の傾向 | ![]() | 相対湿度(%) | |
| 靴底貫入(cm) | 0 | 10cm雪温(℃) | -0.1 |
| 中間降雪板(cm) | 日2回降雪板(cm) | ||
| 24時間降雪板(cm) | 一降雪期間降雪板(cm) | ||
| 積雪深(cm) | 77 | サンプリングチューブ(cm) | |
| 降雪重量(g) | 降雪水量(mm) | ||
| 密度(kg/㎥) | 降雪水量計(mm) | ||
| 雨量計(mm) | 雪面の雪質・粒度 | 1 | |
| 風速・風向 | M N | 尾根上飛雪の程度・方角 | U |
| 気圧(hPa) | 気圧の傾向 | ![]() |
風で降雪板が倒れて測定不能。風強度、時おりS。
データ提供:
フォレスト&ウォーター
お問い合わせ
個人情報の取り扱い











1






