| 観測日 | 100201 | 時刻 | 1700 |
| 天気 | ![]() | 降水の種類・強度 | S S-1 |
| 最高気温(℃) | 1 | 最低気温(℃) | -1 |
| 現在気温(℃) | -1 | 自記温度計(℃) | |
| 自記温度計の傾向 | ![]() | 相対湿度(%) | |
| 靴底貫入(cm) | 25 | 10cm雪温(℃) | 0.6 |
| 中間降雪板(cm) | 0 | 日2回降雪板(cm) | |
| 24時間降雪板(cm) | 〜 | 一降雪期間降雪板(cm) | |
| 積雪深(cm) | 300 | サンプリングチューブ(cm) | |
| 降雪重量(g) | 降雪水量(mm) | ||
| 密度(kg/㎥) | 降雪水量計(mm) | ||
| 雨量計(mm) | 雪面の雪質・粒度 | 0.5-1 | |
| 風速・風向 | C | 尾根上飛雪の程度・方角 | |
| 気圧(hPa) | 気圧の傾向 | ![]() |
シャルマン火打スキー場
お問い合わせ
個人情報の取り扱い

















