| 観測日 | 100201 | 時刻 | 0800 |
| 天気 | ![]() | 降水の種類・強度 | S S1 |
| 最高気温(℃) | -2 | 最低気温(℃) | -11 |
| 現在気温(℃) | -10 | 自記温度計(℃) | |
| 自記温度計の傾向 | ![]() | 相対湿度(%) | |
| 靴底貫入(cm) | 50 | 10cm雪温(℃) | -2.6 |
| 中間降雪板(cm) | 日2回降雪板(cm) | ||
| 24時間降雪板(cm) | 15 | 一降雪期間降雪板(cm) | |
| 積雪深(cm) | 105 | サンプリングチューブ(cm) | |
| 降雪重量(g) | 降雪水量(mm) | ||
| 密度(kg/㎥) | 降雪水量計(mm) | ||
| 雨量計(mm) | 雪面の雪質・粒度 | 0.5 | |
| 風速・風向 | L W | 尾根上飛雪の程度・方角 | U |
| 気圧(hPa) | 気圧の傾向 | ![]() |
--
お問い合わせ
個人情報の取り扱い

















