| 観測日 | 100220 | 時刻 | 0830 |
| 天気 | ![]() | 降水の種類・強度 | Nil |
| 最高気温(℃) | 0 | 最低気温(℃) | -8.5 |
| 現在気温(℃) | -5.5 | 自記温度計(℃) | |
| 自記温度計の傾向 | ![]() | 相対湿度(%) | |
| 靴底貫入(cm) | 10 | 10cm雪温(℃) | -3.9 |
| 中間降雪板(cm) | 日2回降雪板(cm) | ||
| 24時間降雪板(cm) | 2.0 | 一降雪期間降雪板(cm) | 2.0C |
| 積雪深(cm) | 131 | サンプリングチューブ(cm) | |
| 降雪重量(g) | 降雪水量(mm) | ||
| 密度(kg/㎥) | 降雪水量計(mm) | ||
| 雨量計(mm) | 雪面の雪質・粒度 | 0.3-0.5 | |
| 風速・風向 | L SE | 尾根上飛雪の程度・方角 | |
| 気圧(hPa) | 87.1 | 気圧の傾向 | ![]() |
小鳥の森
お問い合わせ
個人情報の取り扱い

















