| 観測日 | 100308 | 時刻 | 0715 |
| 天気 | ![]() | 降水の種類・強度 | Nil |
| 最高気温(℃) | +0.5 | 最低気温(℃) | -3.0 |
| 現在気温(℃) | -3.0 | 自記温度計(℃) | |
| 自記温度計の傾向 | ![]() | 相対湿度(%) | |
| 靴底貫入(cm) | 20(mi) | 10cm雪温(℃) | |
| 中間降雪板(cm) | 日2回降雪板(cm) | ||
| 24時間降雪板(cm) | 13 | 一降雪期間降雪板(cm) | 16c |
| 積雪深(cm) | 70 | サンプリングチューブ(cm) | |
| 降雪重量(g) | 降雪水量(mm) | ||
| 密度(kg/㎥) | 降雪水量計(mm) | ||
| 雨量計(mm) | 雪面の雪質・粒度 | | |
| 風速・風向 | L N | 尾根上飛雪の程度・方角 | U |
| 気圧(hPa) | 気圧の傾向 | ![]() |
カラースポーツクラブ
お問い合わせ
個人情報の取り扱い

















