| 観測日 | 100310 | 時刻 | 1645 |
| 天気 | ![]() | 降水の種類・強度 | S-1 |
| 最高気温(℃) | 4.0 | 最低気温(℃) | -1.0 |
| 現在気温(℃) | -0.5 | 自記温度計(℃) | 0 |
| 自記温度計の傾向 | ![]() | 相対湿度(%) | 100 |
| 靴底貫入(cm) | 20 | 10cm雪温(℃) | 0 |
| 中間降雪板(cm) | 日2回降雪板(cm) | 2 | |
| 24時間降雪板(cm) | 一降雪期間降雪板(cm) | 20 | |
| 積雪深(cm) | 135 | サンプリングチューブ(cm) | |
| 降雪重量(g) | 降雪水量(mm) | ||
| 密度(kg/㎥) | 降雪水量計(mm) | ||
| 雨量計(mm) | 雪面の雪質・粒度 | 3 | |
| 風速・風向 | C | 尾根上飛雪の程度・方角 | Nil |
| 気圧(hPa) | 892 | 気圧の傾向 | ![]() |
水上宝台樹スキー場
お問い合わせ
個人情報の取り扱い











3





