![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 白馬エリア 白馬村 標高700m →全データ | ||||||||||||||||
| 100331 | 0730 | ![]() | +3.6 | -6.7 | -2.8 | 0 | 0 | 20 | | |||||||
| 100330 | 0830 | ![]() | -2.5 | -10.7 | -2.8 | 10(tt) | 8 | 8c | 29 | | ||||||
| 100329 | 0900 | ![]() | -- | -3.8 | -3.8 | 5(tt) | 7 | 7 | 22 | | ||||||
| 100328 | 0700 | ![]() | +7.4 | -3.8 | -2.8 | 1 | 1c | 25 | | |||||||
| 100327 | 0700 | ![]() | +3.2 | -7.7 | -3.8 | 0 | 0 | 25 | | |||||||
| 水上エリア01 湯檜曽 標高570m →全データ | ||||||||||||||||
| 100403 | 0700 | ![]() | 9.0 | -1.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||||||
| 100402 | 0830 | ![]() | 11.0 | 3.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||||||
| 100401 | 0812 | ![]() | 10.0 | -8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||||||
| 100330 | 0810 | ![]() | 0 | -6.0 | -4.0 | 20 | 16 | 16c | 17 | | ||||||
| 100329 | 0843 | ![]() | 3.0 | -2.0 | -1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | | ||||||
| 水上エリア02 藤原 標高900m →全データ | ||||||||||||||||
| 100407 | 1645 | ![]() | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 75 | 15 | 0.0 | 0 | 91 | | |||||
| 100407 | 0750 | ![]() | 8.0 | 2.0 | 2.5 | 83 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 93 | | ||||
| 100406 | 1620 | ![]() | 13.5 | 5.5 | 7.5 | 62 | 20 | 0.0 | 0 | 95 | 3 | |||||
| 100406 | 0750 | ![]() | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 68 | 20 | 0.0 | 0 | 0 | 100 | | ||||
| 100405 | 1615 | ![]() | 5.0 | 1.5 | 4.0 | 100 | 25 | 0.0 | 0 | 100 | 2 | |||||
| 水上エリア03 谷川岳 標高1300m →全データ | ||||||||||||||||
| 100312 | 0800 | ![]() | -3.5 | 0 | 240 | | ||||||||||
| 100311 | 0800 | ![]() | -4.5 | -4.5 | 20 | 245 | | |||||||||
| 100310 | 0800 | ![]() | 30 | 230 | | |||||||||||
| 100309 | 0800 | ![]() | -3.5 | -2.5 | 1 | 205 | | |||||||||
| 100308 | 0800 | ![]() | -4 | -4 | 5 | 205 | | |||||||||
| 妙高エリア 西飛山 標高700m →全データ | ||||||||||||||||
| 100505 | 1700 | ![]() | 20 | 15 | 15 | 3 | 〜 | 15 | 2-5 | |||||||
| 100505 | 1730 | ![]() | 14 | 11 | 14 | 3 | 0.8 | 0 | 28 | 2-5 | ||||||
| 100504 | 1730 | ![]() | 21 | 12 | 12 | 3 | 0.7 | 〜 | 32 | 2-6 | ||||||
| 100504 | 0730 | ![]() | 15 | 10 | 13 | 1 | 0.7 | 0 | 45 | 2-5 | ||||||
| 100503 | 1700 | ![]() | 19 | 12 | 13 | 4 | 0.7 | 〜 | 55 | 1-4 | ||||||
| 戸隠エリア 戸隠中社 標高1230m →全データ | ||||||||||||||||
| 100404 | 0920 | ![]() | 3.0 | -7.2 | 3.0 | 3 | -0.3 | 0 | 0 | 42 | 0.5-2 | |||||
| 100403 | 0920 | ![]() | 6.0 | -6.0 | 2.5 | 2 | -0.2 | 0 | 0 | 48 | 05-1 | |||||
| 100402 | 0920 | ![]() | 9.0 | 0 | 0.5 | 20 | -0.3 | 0 | 0 | 55 | | |||||
| 100401 | 0930 | ![]() | 6.0 | 0.5 | 5.5 | 5 | -0.3 | 0 | 0 | 67 | | |||||
| 100331 | 0820 | ![]() | 0.5 | -7.5 | 0 | 5 | -2.1 | 0 | 0 | 75 | 0.3-1 | |||||
| 道央エリア トマム 標高570m →全データ | ||||||||||||||||
| 100404 | 0800 | ![]() | 1 | -5 | -3 | 15 | -0.3 | 7 | 92 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100403 | 0800 | ![]() | 5 | -6 | -2 | 0 | -0.4 | 0 | 85 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100402 | 0800 | ![]() | 3 | -3 | 2 | 5 | -0.4 | 0 | 88 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100401 | 0800 | ![]() | 6 | -5 | 1 | 5 | -0.3 | 0 | 92 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100331 | 0800 | ![]() | 1 | -6 | -1 | 5 | -2.2 | 0 | 98 | 1.0 | ||||||
お問い合わせ
個人情報の取り扱い


































