| 観測地標高 | 900m | データ提供 | カラースポーツクラブ 〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城6024-3 (Google Map) |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 100331 | 0730 | ![]() | +3.6 | -6.7 | -2.8 | 0 | 0 | 20 | | |||||||
| 100330 | 0830 | ![]() | -2.5 | -10.7 | -2.8 | 10(tt) | 8 | 8c | 29 | | ||||||
| 100329 | 0900 | ![]() | -- | -3.8 | -3.8 | 5(tt) | 7 | 7 | 22 | | ||||||
| 100328 | 0700 | ![]() | +7.4 | -3.8 | -2.8 | 1 | 1c | 25 | | |||||||
| 100327 | 0700 | ![]() | +3.2 | -7.7 | -3.8 | 0 | 0 | 25 | | |||||||
| 100326 | 0730 | ![]() | +2.5 | -2.8 | -2.5 | 5(mi) | 2 | 2 | 30 | | ||||||
| 100325 | 0900 | ![]() | +4.2 | 0.0 | +0.2 | 0 | 0 | 28 | | |||||||
| 100324 | 0730 | ![]() | -- | -- | +0.5 | 0 | 0 | 28 | | |||||||
| 100323 | 0800 | ![]() | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | | |||||||
| 100322 | 0700 | ![]() | +6.8 | -4.4 | -2.3 | 10(mi) | 10 | 10c | 45 | | ||||||
| 100321 | 0700 | ![]() | +23.8 | -3.0 | +5.8 | 0 | 0 | 32 | | |||||||
| 100320 | 0700 | ![]() | +8.2 | -- | 0.0 | 0 | 0 | 45 | | |||||||
| 100319 | 0800 | ![]() | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | | |||||||
| 100318 | 0900 | ![]() | +5.2 | -3.8 | +1.5 | 0 | 0 | 51 | | |||||||
| 100317 | 0800 | ![]() | +10.8 | -3.5 | -1.3 | 1(tt) | 1 | 1c | 55 | | ||||||
| 100316 | 1000 | ![]() | +11.8 | +2.5 | +5.0 | 0 | 0 | 58 | | |||||||
| 100315 | 1000 | ![]() | +8.0 | -5.0 | +6.8 | 0 | 0 | | ||||||||
| 100314 | 0715 | ![]() | +4.8 | -2.5 | -1.5 | 1 | 1c | 70 | | |||||||
| 100313 | 0700 | ![]() | +10.8 | -3.3 | +3.0 | 10(mi) | 0 | 0 | 70 | | ||||||
| 100312 | 0800 | ![]() | +4.2 | -9.0 | -3.3 | 0(tt) | 0 | 15c | 78 | | ||||||
| 100311 | 0700 | ![]() | +3.0 | -3.8 | -3.8 | 30(tt) | 11 | 27 | 91 | | ||||||
| 100310 | 0700 | ![]() | 0.0 | -3.0 | -1.3 | 30(mi) | 26 | 27 | 93 | | ||||||
| 100309 | 1200 | ![]() | +2.5 | -3.5 | -- | 5(tt) | 2 | 2 | 66 | | ||||||
| 100308 | 0715 | ![]() | +0.5 | -3.0 | -3.0 | 20(mi) | 13 | 16c | 70 | | ||||||
| 100307 | 0700 | ![]() | +4.4 | -1.8 | -1.5 | 5(mi) | 5 | 5 | 62 | | ||||||
| 100306 | 0700 | ![]() | +13.0 | +2.5 | +2.5 | 5(mi) | 0 | 0 | 60 | | ||||||
| 100305 | 0800 | ![]() | +3.0 | -- | 0.0 | 2(tt) | 0 | 0 | 70 | | ||||||
| 100304 | 0800 | ![]() | +5.0 | -3.0 | -- | 5(tt) | 0 | 0 | 71 | | ||||||
| 100303 | 0730 | ![]() | +9.3 | 0.0 | +1.2 | 10(mi) | 0 | 0 | 73 | | ||||||
| 100219 | 0800 | ![]() | +3.0 | -5.4 | -3.0 | 5(tt) | 0 | 0 | 102 | | ||||||
| 100218 | 1000 | ![]() | -1.0 | -8.0 | -1.5 | 5(tt) | 1 | 1c | 103 | | ||||||
| 100217 | 0700 | ![]() | -1.0 | -8.0 | -8.0 | 4(mi) | 0 | 0 | 102 | | ||||||
| 100216 | 1200 | ![]() | +2.5 | -3.3 | -1.3 | 5(tt) | 1 | 2c | 103 | | ||||||
| 100215 | 0830 | ![]() | +2.0 | -9.7 | -2.5 | 5(tt) | 2 | 2 | 106 | | ||||||
| 100214 | 0700 | ![]() | +0.2 | -9.4 | -9.4 | 5(kf) | 0 | 0 | 105 | | ||||||
| 100213 | 070 | ![]() | 0.0 | -6.0 | -5.7 | 20(mi) | 1 | 1c | 109 | | ||||||
| 100212 | 0700 | ![]() | +0.5 | -4.0 | -3.3 | 20(mi) | 12 | 12c | 112 | | ||||||
| 100211 | 0700 | ![]() | +2.5 | -2.5 | -2.5 | 10(kf) | 1 | 1c | 102 | | ||||||
| 100210 | 0700 | ![]() | +7.2 | -- | 0.0 | 15(mi) | 0 | 0 | 105 | | ||||||
| 100209 | 0700 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | ||||||
| 10028 | 0700 | ![]() | -- | -- | -- | 40(kf) | -- | -- | 130 | | ||||||
| 100207 | 0700 | ![]() | -6.0 | -9.5 | -6.0 | 65(mi) | 27 | 60 | -- | | ||||||
| 100206 | 0700 | ![]() | -2.8 | -9.4 | -9.4 | 60(kf) | 52 | 52 | 132 | | ||||||
| 100205 | 0730 | ![]() | -2.0 | -8.0 | -6.4 | 15(mi) | 7 | 13 | 101 | | ||||||
| 100204 | 0730 | ![]() | -3.0 | -8.7 | -8.0 | 10(mi) | 6 | 9 | 97 | | ||||||
| 100203 | 0700 | ![]() | +2.7 | -7.7 | -7.4 | 5(kf) | 7 | 7 | 92 | | ||||||
| 100202 | 0830 | ![]() | +2.5 | -8.7 | -3.5 | 7(tt) | 7 | 7c | 94 | | ||||||
| 100201 | 0730 | ![]() | +6.4 | -8.4 | -1.8 | 0(kf) | 0 | 0 | 90 | | ||||||
| 100131 | 0700 | ![]() | +6.8 | -8.4 | -8.0 | 25(mi) | 0 | 0 | 92 | | ||||||
| 100130 | 0700 | ![]() | +1.7 | -6.0 | -4.4 | 20(kf) | 4 | 16c | 96 | | ||||||
| 100129 | 0730 | ![]() | +4.0 | -1.5 | -1.5 | 35(MI) | 11 | 18 | 100 | | ||||||
| 100128 | 0730 | ![]() | +6.4 | -- | -1.3 | 25(kf) | 12 | 12 | 95 | | ||||||
| 100127 | 0700 | ![]() | -- | -17.5 | -- | 15(kf) | 0 | 0 | 87 | | ||||||
| 100126 | 1030 | ![]() | +4.0 | -7.7 | -2.5 | 15(tt) | 7 | 7c | 88 | | ||||||
| 100125 | 0800 | ![]() | +4.0 | -12.5 | -7.7 | 15(tt) | 0 | 0 | 89 | | ||||||
| 100124 | 0700 | ![]() | +2.0 | -6.0 | -6.0 | 20(kf) | 4 | 13c | 93 | | ||||||
| 100123 | 0700 | ![]() | +0.2 | -6.0 | -4.7 | 30(mi) | 12 | 12 | 93 | | ||||||
| 100122 | 0700 | ![]() | -- | -- | -6.0 | 20(tt) | 1 | 1c | 83 | | ||||||
| 100121 | 0700 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | | ||||||
| 100120 | 0700 | ![]() | +7.4 | -10.4 | -8.4 | 20(kf) | 0 | 0 | 95 | | ||||||
| 100119 | 0830 | ![]() | -- | -- | -3.3 | 20(tt) | 1 | 1c | 97 | | ||||||
| 100118 | 0730 | ![]() | -- | -- | -- | 25(mi) | 0 | 0 | 102 | | ||||||
| 100117 | 0700 | ![]() | -- | -- | -- | 40(mi) | 0 | 30c | 105 | | ||||||
| 100116 | 0700 | ![]() | -3.0 | -8.0 | -8.0 | 50(kf) | 15 | 36 | 112 | | ||||||
| 100115 | 0900 | ![]() | -4.4 | -8.0 | -5.7 | 50(tt) | 18 | 32 | 111 | | ||||||
| 100114 | 0730 | ![]() | -5.0 | -8.4 | -8.0 | 30(mi) | 13 | 18 | 100 | | ||||||
| 100113 | 0700 | ![]() | +0.5 | -7.5 | -7.0 | 35(tt) | 10 | 10 | 95 | | ||||||
| 100112 | 0900 | ![]() | +4.4 | -11.0 | -3.8 | 20(tt) | 0 | 0 | 89 | | ||||||
| 100111 | 0700 | ![]() | 0.0 | -10.0 | -9.4 | 30(kf) | 0 | 8c | 92 | | ||||||
| 100110 | 0700 | ![]() | +2.5 | -6.7 | -4.0 | 25(mi) | 8 | 8 | 100 | | ||||||
| 100109 | 0700 | ![]() | +2.5 | -5.0 | -5.0 | 35(kf) | 2 | 2 | 95 | | ||||||
| 100108 | 0830 | ![]() | +1.5 | -8.7 | -4.4 | 45(tt) | 7 | 7c | 101 | | ||||||
| 100107 | 0800 | ![]() | -2.3 | -6.4 | -4.0 | 40(tt) | -- | 34c | 101 | | ||||||
| 100106 | 0730 | ![]() | -1.5 | -5.7 | -5.4 | 60(kf) | 30 | 30 | 98 | | ||||||
| 100105 | 0830 | ![]() | +0.7 | -10.7 | -2.3 | 40(tt) | 11 | 11 | 95 | | ||||||
| 100104 | 0715 | ![]() | -1.3 | -11.7 | -10.7 | 50(mi) | 3 | 56c | 90 | | ||||||
| 100103 | 0700 | ![]() | 0.0 | -4.4 | -3.0 | 55(mi) | 29 | 67 | 102 | | ||||||
| 100102 | 0700 | ![]() | -3.9 | -6.0 | -4.0 | 55(kf) | 13 | 48 | 84 | | ||||||
| 100101 | 1000 | ![]() | -3.0 | -8.0 | -5.4 | 55(tt) | 49 | 49 | 86 | | ||||||
| 091231 | 0700 | ![]() | +6.4 | -8.4 | -3.3 | 27(tt) | 7 | 7 | 47 | | ||||||
| 091230 | 0700 | ![]() | +3.6 | -10.4 | -8.7 | 8(kf) | 0 | 0 | 41 | | ||||||
| 091229 | 0800 | ![]() | +3.2 | -5.0 | -4.0 | 15(tt) | 0 | 0 | 54 | | ||||||
| 091228 | 0730 | ![]() | +4.2 | -4.4 | -2.3 | 15(mi) | 0 | 0 | 55 | | ||||||
| 091227 | 0730 | ![]() | +7.6 | -3.3 | -1.5 | 15(tt) | 0 | 0 | 47 | | ||||||
| 091226 | 0700 | ![]() | +6.8 | -3.0 | -1.3 | 20(mi) | 1 | 1c | 50 | | ||||||
| 091225 | 1000 | ![]() | +3.0 | -8.4 | -2.5 | 20(tt) | 0 | 0 | 53 | | ||||||
| 091224 | 0700 | ![]() | +0.7 | -6.7 | 0.0 | 33(tt) | 0 | 0 | 60 | | ||||||
| 091223 | 0700 | ![]() | 0.0 | -- | -6.7 | 45(tt) | 0 | 0 | 67 | | ||||||
| 091222 | 0800 | ![]() | -2.8 | -16.5 | -9.4 | 50 | 1 | 1c | 74 | | ||||||
| 091221 | 0830 | ![]() | -2.5 | -6.0 | -5.7 | 70(tt) | 24 | 87c | 87 | | ||||||
| 091220 | 0730 | ![]() | -4.0 | -6.7 | -4.4 | 72(kf) | 23 | 82 | 82 | | ||||||
| 091219 | 0730 | ![]() | -3.8 | -7.4 | -- | 70 | 70 | 80 | 80 | | ||||||
| 091218 | 0700 | ![]() | -2.0 | -5.4 | -5.4 | 30(tt) | 31 | 35 | 35 | | ||||||
| 091217 | 1000 | ![]() | -- | -- | -2.8 | 7(tt) | 8 | 8 | |
お問い合わせ
個人情報の取り扱い



































