| 観測地標高 | 700m | データ提供 | フォレスト&ウォーター 〒379-1728 利根郡みなかみ町湯檜曽191-12 (Google Map) |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 100403 | 0700 | ![]() | 9.0 | -1.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||||||
| 100402 | 0830 | ![]() | 11.0 | 3.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||||||
| 100401 | 0812 | ![]() | 10.0 | -8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||||||
| 100330 | 0810 | ![]() | 0 | -6.0 | -4.0 | 20 | 16 | 16c | 17 | | ||||||
| 100329 | 0843 | ![]() | 3.0 | -2.0 | -1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | | ||||||
| 100327 | 0750 | ![]() | 3.0 | -6.0 | -4.0 | 5 | 7 | 7c | 9 | | ||||||
| 100326 | 0840 | ![]() | 5 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 100325 | 0930 | ![]() | 10.0 | -2.0 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | | ||||||
| 100322 | 0800 | ![]() | 9.0 | -2.0 | -1.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | ||||||
| 100321 | 1000 | ![]() | 17 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | | |||||||
| 100317 | 0820 | ![]() | 10.0 | -2.0 | -1.0 | 5 | -0.2 | 3 | 3 | 13 | 2 | |||||
| 100315 | 1200 | ![]() | 11 | -3 | 10 | 5 | 20 | 2 | ||||||||
| 100314 | 0750 | ![]() | 8 | -2 | 2 | 5 | -0.6 | 0 | 0 | 25 | | |||||
| 100313 | 0548 | ![]() | 9.0 | -6.0 | -2.0 | 10 | -2.4 | 0 | 0 | 30 | | |||||
| 100312 | 0701 | ![]() | 2.0 | -9.0 | -6.0 | 15 | 0 | 10 | 40 | | ||||||
| 100311 | 0634 | ![]() | -4.0 | 2.0 | 2.0 | 20 | 20 | 25 | 45 | | ||||||
| 100310 | 0830 | ![]() | 1.0 | -2.0 | 1.0 | 20 | 20 | 20 | 45 | | ||||||
| 100309 | 0606 | ![]() | 3.0 | -2.0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 20 | 1 | |||||
| 100308 | 0758 | ![]() | 5.0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | ||||||
| 100307 | 0537 | ![]() | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 10 | -0.7 | 0 | 0 | 25 | 1 | |||||
| 100306 | 0634 | ![]() | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 10 | -0.7 | 0 | 0 | 30 | | |||||
| 100305 | 0835 | ![]() | 3.0 | 0 | 3.0 | 20 | 0 | 0 | 45 | 2 | ||||||
| 100304 | 0810 | ![]() | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | | |||||
| 100303 | 1837 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 50 | | ||||||
| 100127 | 0800 | ![]() | 7 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2-3 | |||||
| 100226 | 0900 | ![]() | 14.0 | -2.0 | 3.0 | 15 | 0 | 0 | 70 | 2 | ||||||
| 100224 | 0730 | ![]() | 14 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 75 | | ||||||
| 100223 | 0804 | ![]() | 6.0 | -4.0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 80 | | |||||
| 100221 | 0730 | ![]() | 3 | -5 | -2 | 10 | -2.6 | 8 | 8 | 93 | 3 | |||||
| 100220 | 0613 | ![]() | 3.0 | -6.0 | -5.0 | 0 | -2.4 | 0 | 0 | 85 | | |||||
| 100219 | 0800 | ![]() | 9.0 | -6.0 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | ||||||
| 100218 | 0800 | ![]() | 2.0 | -0.5 | -0.4 | 0 | -2.9 | 0 | 0 | 85 | 1 | |||||
| 100217 | 0810 | ![]() | 6.0 | -5.0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 85 | | ||||||
| 100216 | 1330 | ![]() | 6 | -1 | 1 | 10 | -0.1 | 88 | | |||||||
| 100215 | 0800 | ![]() | 1.0 | -8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.5 | ||||||
| 100213 | 0800 | ![]() | -2.5 | -4.0 | -3.0 | 10 | -0.3 | 1 | 6 | 95 | 1.5 | |||||
| 100212 | 1830 | ![]() | 3 | -2.5 | -1 | 10 | -0.8 | 8 | 8 | 100 | 1.5 | |||||
| 100211 | 0730 | ![]() | 9.0 | 0 | 1.0 | 15 | -0.6 | 0 | 0 | 95 | | |||||
| 100209 | 0831 | ![]() | 3.0 | -10.0 | 2.0 | 50 | -0.7 | 0 | 0 | 120 | 2 | |||||
| 100208 | 0800 | ![]() | -2.0 | -12.0 | -10.0 | 70 | 15 | 80c | 140 | | ||||||
| 100207 | 0702 | ![]() | -4.0 | -7.0 | -4.0 | 95 | -4.5 | 60 | 90 | 155 | | |||||
| 100206 | 0620 | ![]() | 4.0 | -7.0 | -3.0 | 65 | -5.5 | 55 | 55 | 120 | 1-2 | |||||
| 100205 | 0741 | ![]() | 3.0 | -9.0 | -3.0 | 5 | -2.6 | 0 | 0 | 65 | 2 | |||||
| 100204 | 0932 | ![]() | -1.0 | -12.0 | -3.0 | 5 | -1.6 | 0 | 0 | 65 | | |||||
| 100203 | 0619 | ![]() | 2.0 | -5.0 | -5.0 | 10 | -0.8 | 10 | 10 | 75 | | |||||
| 100202 | 0820 | ![]() | 7 | -4 | -4 | 0 | -0.3 | 1 | 1 | 62 | 1.5 | |||||
| 100201 | 1030 | ![]() | 10 | -4.5 | 5.5 | 15 | -0.2 | 0 | 0 | 65 | 2-3 | |||||
| 100131 | 0740 | ![]() | 1.0 | -4.0 | -4.0 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 65 | | |||||
| 100131 | 0740 | ![]() | 1.0 | -4.0 | -4.0 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 65 | | |||||
| 10130 | 0740 | ![]() | 9.0 | -6.0 | -4.0 | 0 | -2.0 | 0 | 0 | 70 | 1.0 | |||||
| 100128 | 0805 | ![]() | 9.0 | -10.0 | 0 | 25 | -0.5 | 0 | 0 | 80 | | |||||
| 0127 | 0709 | ![]() | -2.0 | -10.0 | -10.0 | 30 | -3.0 | 3 | 15 | 90 | 1 | |||||
| 0126 | 0710 | ![]() | 10.0 | -9.0 | -3.0 | 25 | 23 | 20 | 100 | | ||||||
| 100124 | 0830 | ![]() | 1.5 | -3.0 | 0 | 25 | -0.1 | 20 | 22 | 100 | 2 | |||||
| 100123 | 0603 | ![]() | 0 | -5 | -3 | 10 | -1.1 | 10 | 10 | 90 | 1-2 | |||||
| 100122 | 1000 | ![]() | 7.0 | -4.0 | -2.5 | 0 | -0.1 | 77 | 1 | |||||||
| 100121 | 0805 | ![]() | 12 | -5 | 2 | 20 | ~ | 0 | 0 | 85 | 5 | |||||
| 100120 | 0822 | ![]() | 8.5 | -6 | -4 | 5 | -1.1 | 0 | 0 | 90 | | |||||
| 100119 | 0822 | ![]() | 7 | -1.5 | 3.5 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 105 | | |||||
| 100118 | 0809 | ![]() | -1.5 | -5 | -1.5 | 40 | -1.5 | 5 | 50 | 123 | 3-5mm | |||||
| 100117 | 0715 | ![]() | -3 | -6 | -3.5 | 55 | -2.9 | 5 | 50 | 125 | 2 | |||||
| 100115 | 0830 | ![]() | -4.0 | -10.0 | -6.0 | 75 | -5.4 | 38 | 47 | 125 | 2 | |||||
| 100114 | 0750 | ![]() | 1.0 | -6.0 | -6.0 | 40 | -5.4 | 10 | 10 | 95 | | |||||
| 100113 | 0800 | ![]() | 2.0 | -2.0 | -2.0 | 35 | -1.2 | 2 | 2 | 85 | 1 | |||||
| 100112 | 1100 | ![]() | 5 | -5.5 | 1.5 | 35 | -2.9 | 0 | 87 | 1 | ||||||
| 100111 | 0730 | ![]() | 0 | -6.0 | -6.0 | 40 | -2.5 | 4 | 7 | 90 | 1 | |||||
| 100110 | 0610 | ![]() | 2.0 | -6.0 | -4.0 | 35 | -4.5 | 1 | 1 | 90 | 3 | |||||
| 100109 | 1100 | ![]() | 5 | -5.5 | 1.5 | 40 | -1.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | |||||
| 100108 | 0640 | ![]() | 0 | -2 | -2 | 70 | -0.5 | 34 | 73c | 115 | 1 | |||||
| 100107 | 1030 | ![]() | 1 | -2.5 | 0 | 40 | -0.6 | 35 | 40 | 98 | 2 | |||||
| 100106 | 1020 | ![]() | 3 | -3 | -1 | 40 | -1.2 | 10 | 10 | 70 | 2 | |||||
| 100105 | 0820 | ![]() | 4.0 | -6.0 | 0 | 40 | -1.6 | 11 | 75 | 1 | ||||||
| 100101 | 1600 | ![]() | 2 | -5 | -3 | 85 | -2.6 | 85 | 85 | 1 | ||||||
| 100103 | 0713 | ![]() | -1 | -4 | -2.5 | 40 | -1.1 | 2 | 90 | 85 | 0.5 | |||||
| 100102 | 0807 | ![]() | -2 | -4 | -2 | 80 | -2.1 | 85 | 90 | 1 | ||||||
| 091230 | 1120 | ![]() | 8 | -5 | 4 | 0 | 3 | 1 |
お問い合わせ
個人情報の取り扱い




































1
0.5