| 観測地標高 | 500m | データ提供 | シャルマン火打スキー場 〒949-1322 新潟県糸魚川市西飛山1821 (Google Map) |
![]() |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 110127 | 1700 | ![]() | -2 | -4 | -4 | 100 | -1.9 | 〜 | 400 | 3-5 | ||||||
| 110127 | 0730 | ![]() | -1 | -5 | -3 | 75 | -2.4 | 30 | 390 | 1-3 | ||||||
| 110126 | 1700 | ![]() | 0 | -3 | -3 | 80 | -1.5 | 〜 | 395 | 0.5-3 | ||||||
| 110126 | 0730 | ![]() | -1 | -3 | -2 | 65 | -3.2 | 13 | 370 | 0.5-1 | ||||||
| 110125 | 1700 | ![]() | -1 | -4 | -3 | 55 | 〜 | 〜 | 385 | 0.5-1 | ||||||
| 110125 | 0730 | ![]() | -2 | -4 | -4 | 80 | -2.7 | 50 | 400 | 0.5-2 | ||||||
| 110124 | 1700 | ![]() | 1 | -4 | -2 | 65 | 0.5 | 〜 | 380 | 0.5-1 | ||||||
| 110124 | 0730 | ![]() | -2 | -5 | -3 | 60 | -4.7 | 17 | 360 | 0.5-2 | ||||||
| 110123 | 1700 | ![]() | -2 | -3 | -2 | 65 | -2.5 | 〜 | 370 | 0.5-2 | ||||||
| 110123 | 0730 | ![]() | -2 | -3 | -3 | 80 | -1.6 | 55 | 360 | 0.5-3 | ||||||
| 110122 | 1700 | ![]() | 0 | -2 | -2 | 50 | -0.3 | 〜 | 335 | 0.5-2 | ||||||
| 110122 | 0730 | ![]() | 0 | -5 | -1 | 40 | -2.8 | 3 | 335 | 0.5-1 | ||||||
| 110121 | 1700 | ![]() | -1 | -5 | -2 | 60 | -1.4 | 〜 | 335 | 0.5-1 | ||||||
| 110121 | 0730 | ![]() | -4 | -5 | -5 | 95 | -3.7 | 50 | 340 | 0.5-2 | ||||||
| 110120 | 1700 | ![]() | -3 | -4 | -4 | 65 | -3.1 | 〜 | 340 | 0.5-2 | ||||||
| 110120 | 0730 | ![]() | -1 | -4 | -4 | 40 | -2.6 | 15 | 305 | 0.5-1 | ||||||
| 110119 | 1700 | ![]() | 0 | -1 | -1 | 30 | -0.8 | 〜 | 300 | 0.5-1 | ||||||
| 110119 | 0730 | ![]() | 0 | -1 | 0 | 30 | -1.9 | 0 | 300 | 0.5-1 | ||||||
| 110118 | 1700 | ![]() | 0 | -3 | -1 | 30 | -0.5 | 〜 | 300 | 0.5-3 | ||||||
| 110118 | 0730 | ![]() | -3 | -3 | -3 | 35 | -1.9 | 40 | 320 | 0.5-3 | ||||||
| 110117 | 1700 | ![]() | -3 | -3 | -3 | 40 | -2.0 | 〜 | 315 | 0.5-6 | ||||||
| 110117 | 0730 | ![]() | -3 | -5 | -3 | 65 | -3.3 | 23 | 330 | 0.5-2 | ||||||
| 110116 | 1700 | ![]() | -6 | -6 | -6 | 95 | -5.1 | 〜 | 320 | 0.5-2 | ||||||
| 110116 | 0730 | ![]() | -3 | -7 | -7 | 70 | -5.0 | 80 | 320 | 0.5-3 | ||||||
| 110115 | 1700 | ![]() | -1 | -3 | -3 | 95 | -0.1 | 〜 | 290 | 0.5-1 | ||||||
| 110115 | 0730 | ![]() | -1 | -3 | -2 | 75 | -1.1 | 28 | 275 | 0.5-2 | ||||||
| 110114 | 1700 | ![]() | 0 | -7 | -1 | 75 | -0.6 | 〜 | 270 | 0.5-1 | ||||||
| 110114 | 0730 | ![]() | -4 | -7 | -7 | 90 | -5.4 | 45 | 290 | 0.5-3 | ||||||
| 110113 | 1700 | ![]() | -5 | -5 | -5 | 90 | -3.2 | 280 | 1-3 | |||||||
| 110113 | 0730 | ![]() | -3 | -6 | -5 | 70 | -4.2 | 62 | 265 | 0.5-4 | ||||||
| 110112 | 1700 | ![]() | -1 | -3 | -3 | 60 | -0.5 | 〜 | 250 | 0.5-3 | ||||||
| 110112 | 0730 | ![]() | -1 | -6 | -1 | 50 | -2.2 | 15 | 240 | 0.5-1 | ||||||
| 110110 | 1700 | ![]() | -6 | -6 | -6 | 80 | -4.6 | 〜 | 235 | 0.5-1 | ||||||
| 110110 | 0730 | ![]() | -2 | -6 | -6 | 85 | -5.8 | 70 | 230 | 0.5-4 | ||||||
| 110109 | 1700 | ![]() | 2 | -2 | -2 | 55 | 0.5 | 〜 | 190 | 0.5-1 | ||||||
| 110109 | 0730 | ![]() | 4 | -3 | 2 | 30 | -0.1 | 〜 | 170 | 1-4 | ||||||
| 110108 | 1700 | ![]() | 3 | -3 | -3 | 45 | -2.3 | 〜 | 180 | 0.5-3 | ||||||
| 110108 | 0730 | ![]() | -2 | -5 | -3 | 45 | -5.7 | 8 | 190 | 0.5-3 | ||||||
| 110107 | 1700 | ![]() | -5 | -6 | -5 | 70 | -3.4 | 〜 | 190 | 0.5-3 | ||||||
| 110107 | 0730 | ![]() | -5 | -6 | -6 | 70 | -3.9 | 32 | 190 | 0.5-4 | ||||||
| 110106 | 1700 | ![]() | -3 | -4 | -4 | 70 | -2.7 | 〜 | 180 | 0.5-2 | ||||||
| 110106 | 0730 | ![]() | 3 | -3 | -3 | 70 | -1.7 | 48 | 160 | 0.5-4 | ||||||
| 110105 | 1700 | ![]() | 3 | -1 | 1 | 30 | 0.7 | 〜 | 120 | 1-3 | ||||||
| 110105 | 0730 | ![]() | 0 | -2 | -1 | 25 | -1.8 | 5 | 130 | 0.5-1 | ||||||
| 110104 | 1700 | ![]() | 1 | -2 | -1 | 35 | 0.6 | 〜 | 130 | 0.5-1 | ||||||
| 110104 | 0730 | ![]() | 0 | -4 | -1 | 35 | -2.2 | 1 | 130 | 0.5-2 | ||||||
| 110103 | 1700 | ![]() | 2 | -3 | -1 | 30 | 0.7 | 〜 | 130 | 0.5-2 | ||||||
| 110103 | 0730 | ![]() | 0 | -3 | -3 | 35 | -0.5 | 40 | 140 | 0.5-2 | ||||||
| 110102 | 1700 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.7 | 〜 | 120 | 0.5-3 | ||||||
| 110102 | 0730 | ![]() | 0 | -1 | 0 | 35 | 0.8 | 23 | 115 | 1-6 | ||||||
| 110101 | 1700 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 35 | 0.7 | 〜 | 110 | 0.5-2 | ||||||
| 110101 | 0730 | ![]() | 1 | -2 | 1 | 35 | -1.5 | 13 | 105 | 0.5-2 | ||||||
| 101231 | 1700 | ![]() | 0 | -4 | -3 | 40 | -0.7 | 〜 | 100 | 0.5-1 | ||||||
| 101231 | 0730 | ![]() | 1 | -4 | -3 | 30 | -2.7 | 1 | 100 | 0.5-1 | ||||||
| 101230 | 1700 | ![]() | -1 | -3 | 0 | 35 | 0.7 | ~ | 100 | 1-3 | ||||||
| 101230 | 0730 | ![]() | -1 | -3 | -3 | 45 | -1.2 | 40 | 110 | 0.5-2 | ||||||
| 101229 | 1700 | ![]() | 0 | -2 | -2 | 40 | 0.6 | 〜 | 100 | 0.5-2 | ||||||
| 101229 | 0730 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 25 | 0.7 | 10 | 85 | 2-5 | ||||||
| 101228 | 1700 | ![]() | 7 | -1 | 3 | 20 | 0.0 | 〜 | 70 | 2-4 | ||||||
| 101228 | 0730 | ![]() | 2 | -2 | 0 | 20 | -1.1 | 0 | 80 | 0.5-1 | ||||||
| 101227 | 1700 | ![]() | 2 | -2 | 1 | 30 | -0.4 | 〜 | 80 | 0.5-1 | ||||||
| 101227 | 0730 | ![]() | 0 | -3 | -2 | 35 | -2.7 | 3 | 90 | 0.5-1 | ||||||
| 101226 | 1700 | ![]() | 3 | -1 | -1 | 30 | -2.7 | 〜 | 90 | 0.5-2 | ||||||
| 101226 | 0730 | ![]() | -3 | -2 | -2 | 30 | -1.9 | 27 | 100 | 0.5-1 | ||||||
| 101225 | 1730 | ![]() | -4 | -4 | -4 | 30 | -2.0 | 〜 | 100 | 0.5-1 | ||||||
| 101225 | 0730 | ![]() | -4 | -5 | -4 | 50 | -3.1 | 80 | 90 | 0.5-1 | ||||||
| 101224 | 1730 | ![]() | 1 | -4 | -4 | 20 | -2.3 | 40 | 50 | 0.5-1 | ||||||
| 101224 | 0730 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 5 | 〜 | 〜 | 7 | 0.5-3 | ||||||
| 101223 | 1700 | ![]() | 5 | 2 | 5 | 〜 | 〜 | 〜 | 10 | 2-5 | ||||||
| 101223 | 0730 | ![]() | 〜 | 〜 | 2 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 10 | 2-10 |
お問い合わせ
個人情報の取り扱い































3-5

0.5-1


0.5-1