| 観測地標高 | 570m | データ提供 | 北海道勇払郡占冠村字中トマム(Google Map) | -- |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 100404 | 0800 | ![]() | 1 | -5 | -3 | 15 | -0.3 | 7 | 92 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100403 | 0800 | ![]() | 5 | -6 | -2 | 0 | -0.4 | 0 | 85 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100402 | 0800 | ![]() | 3 | -3 | 2 | 5 | -0.4 | 0 | 88 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100401 | 0800 | ![]() | 6 | -5 | 1 | 5 | -0.3 | 0 | 92 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100331 | 0800 | ![]() | 1 | -6 | -1 | 5 | -2.2 | 0 | 98 | 1.0 | ||||||
| 100330 | 0800 | ![]() | -1 | -16 | 10 | -4.6 | 2 | 101 | 1.5-2 | |||||||
| 100329 | 0800 | ![]() | -3 | -16 | -9 | 15 | -5.1 | 1 | 103 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100328 | 0800 | ![]() | -4 | -15 | -7 | 10 | -4.9 | 8 | 105 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100327 | 0800 | ![]() | -3 | -10 | -7 | 10 | -0.6 | 7 | 100 | 1.0 | ||||||
| 100326 | 0800 | ![]() | 0 | -6 | -5 | 10 | -0.7 | 9 | 98 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100325 | 0800 | ![]() | 2 | -5 | -4 | 0 | -0.1 | 0 | 90 | 1.5-2 | ||||||
| 100324 | 0800 | ![]() | 1 | -10 | -4 | 25 | -0.1 | 2 | 96 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100323 | 0800 | ![]() | 4 | -3 | -3 | 15 | -0.2 | 5 | 100 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100322 | 0800 | ![]() | +2 | -6 | -5 | 25 | -2.4 | 16 | 98 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100321 | 0800 | ![]() | +4 | -4 | +3 | 10 | -3.1 | 4 | 90 | 2.0-2.5 | ||||||
| 100320 | 0800 | ![]() | 0 | -5 | 0 | 25 | -3 | 17 | 100 | 1.5-2 | ||||||
| 100319 | 0800 | ![]() | -4 | -11 | -6 | 10 | -3 | 6 | 90 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100318 | 0800 | ![]() | -4 | -10 | -7 | 10 | -1.8 | 4 | 87 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100319 | 0800 | ![]() | -4 | -11 | -6 | 10 | -3 | 6 | 90 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100317 | 0800 | ![]() | +8 | -9 | -8 | 10 | -0.3 | 9 | 90 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100316 | 0800 | ![]() | +7 | -9 | +5 | 0 | -0.4 | 0 | 84 | 2.0-2.5 | ||||||
| 100315 | 0800 | ![]() | -5 | -13 | -9 | 5 | -2.6 | 3 | 84 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100314 | 0800 | ![]() | +2 | -13 | -9 | 5 | -1.8 | 1 | 82 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100313 | 0800 | ![]() | +6 | -8 | +2 | 5 | -0.1 | 0 | 82 | 3.0 | ||||||
| 100312 | 0800 | ![]() | 1 | -17 | -8 | 20 | -7.2 | 0 | 97 | 1.0 | ||||||
| 100311 | 0800 | ![]() | -4 | -9 | -6 | 15 | -2.6 | 9 | 90 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100310 | 0800 | ![]() | -4 | -13 | -9 | 5 | -3.6 | 1 | 84 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100309 | 0800 | ![]() | -4 | -19 | -12 | 5 | -7.6 | 1 | 83 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100308 | 0800 | ![]() | -3 | -22 | -10 | 5 | -9.3 | 0 | 83 | 1.0 | ||||||
| 100307 | 0800 | ![]() | +3 | -11 | -7 | 5 | -3.6 | 0 | 84 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100306 | 0800 | ![]() | +3 | -6 | -1 | 5 | -0.1 | 0 | 85 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100305 | 0800 | ![]() | +2 | -19 | -4 | 10 | -5.6 | 2 | 87 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100304 | 0800 | ![]() | +1 | -18 | -12 | 10 | -5.2 | 2 | 86 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100303 | 0800 | ![]() | -1 | -17 | -6 | 10 | -4.4 | 8 | 85 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100302 | 0800 | ![]() | -4 | -23 | -17 | 0 | -6.8 | 0.2 | 78 | 1-5 | ||||||
| 100301 | 0800 | ![]() | 0 | -10 | -7 | 5 | -3.7 | 4 | 79 | 1.0 | ||||||
| 100228 | 0800 | ![]() | 0 | -13 | -9 | 0 | -6.8 | 0 | 78 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100227 | 0800 | ![]() | +6 | -9 | -8 | 0 | -1.7 | 0 | 78 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100226 | 0800 | ![]() | +12 | -5 | +7 | 35 | +0.3 | 0 | 82 | 1.0 | ||||||
| 100225 | 0800 | ![]() | +2 | -9 | -7 | 25 | -1.6 | 0 | 100 | 1.0 | ||||||
| 10024 | 0800 | ![]() | 0 | -6 | -3 | 30 | -2.6 | 0 | 104 | 1.0 | ||||||
| 100223 | 0800 | ![]() | -2 | -16 | -2 | 35 | -1.7 | 5 | 108 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100222 | 0800 | ![]() | -1 | -19 | -16 | 30 | -3.5 | 1 | 107 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100221 | 0800 | ![]() | -2 | -10 | -8 | 35 | -4.1 | 2 | 110 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100220 | 0800 | ![]() | -4 | -9 | -8 | 40 | -3.1 | 14 | 114 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100219 | 0800 | ![]() | -3 | -18 | -9 | 30 | -4.8 | 4 | 104 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100217 | 0800 | ![]() | -4 | -24 | -23 | 30 | -7.8 | 1 | 103 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100216 | 0800 | ![]() | -6 | -20 | -18 | 35 | -5.8 | 0 | 105 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100215 | 0800 | ![]() | -7 | -22 | -17 | 40 | -4.4 | 5 | 108 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100214 | 0800 | ![]() | -6 | -23 | -21 | 35 | -7.1 | 0 | 105 | 1-1.5 | ||||||
| 100213 | 0800 | ![]() | -7 | -24 | -24 | 35 | -4.4 | 0 | 110 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100212 | 0800 | ![]() | -5 | -18 | -10 | 40 | -2.6 | 5 | 112 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100211 | 0800 | ![]() | -4 | -19 | -18 | 40 | -4.4 | 0.5 | 110 | 1-1.5 | ||||||
| 100210 | 0800 | ![]() | -1 | -10 | -8 | 40 | -2.2 | 12 | 119 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100209 | 0800 | ![]() | -1 | -5 | -1 | 50 | -1.8 | 18 | 115 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100208 | 0800 | ![]() | -8 | -11 | -8 | 30 | -5.7 | 12 | 98 | 1.5-2 | ||||||
| 100207 | 0800 | ![]() | -6 | -26 | -5 | 30 | -6.3 | 9 | 101 | 1-1.5 | ||||||
| 100206 | 0800 | ![]() | -9 | -27 | -23 | 25 | -12.6 | 1 | 95 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100205 | 0800 | ![]() | -9 | -23 | -26 | 45 | -13 | 0 | 95 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100204 | 0800 | ![]() | -7 | -29 | -27 | 35 | -6.8 | 0 | 98 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100203 | 0800 | ![]() | -8 | -21 | -16 | 35 | -8.3 | 4 | 101 | 1.0-1.5 | ||||||
| 100202 | 0800 | ![]() | -7 | -26 | -15 | 35 | -7.5 | 4 | 103 | 0.5-1 | ||||||
| 100201 | 0800 | ![]() | -2 | -11 | -10 | 50 | -2.6 | 15 | 105 | 0.5 | ||||||
| 100131 | 0800 | ![]() | -4 | -15 | -5 | 35 | -3.1 | 5 | 98 | 0.5-1 | ||||||
| 100130 | 0800 | ![]() | -5 | -10 | -7 | 30 | -3.6 | 17 | 98 | 0.5-1 | ||||||
| 100128 | 0800 | ![]() | -1 | -8 | -5 | 35 | -1.2 | 10 | 92 | 1.0-1.5 | ||||||
| 10029 | 0800 | ![]() | -3 | -10 | -8 | 35 | -4.6 | 13 | 95 | 0.5-1 | ||||||
| 100127 | 0800 | ![]() | -1 | -8 | -6 | 25 | -4.9 | 21 | 85 | 1-1.5 | ||||||
| 100126 | 0800 | ![]() | -1 | -13 | -11 | 35 | -2.7 | 15 | 89 | 0.5-1 | ||||||
| 100124 | 0800 | ![]() | -4 | -9 | -6 | 15 | -2.3 | 3 | 79 | 0.5-1 | ||||||
| 100125 | 0800 | ![]() | -3 | -6 | -4 | 20 | -4.3 | 5 | 80 | 1-1.5 | ||||||
| 100123 | 0800 | ![]() | -7 | -14 | -7 | 15 | -4.1 | 5 | 80 | 1-1.5 | ||||||
| 100122 | 0800 | ![]() | -7 | -26 | -11 | 35 | -2.6 | 2 | 78 | 0.5-1 | ||||||
| 100121 | 0800 | ![]() | 4 | -11 | -10 | 25 | -1.4 | 2 | 78 | 1-2 | ||||||
| 100120 | 0800 | ![]() | 2 | -10 | +2 | 20 | -2.8 | 0 | 79 | 1.5-2 | ||||||
| 100119 | 0800 | ![]() | -2 | -23 | -7 | 35 | -2.1 | 4 | 86 | 1-2 | ||||||
| 100118 | 0800 | ![]() | -3 | -24 | -8 | 20 | -5.8 | 2 | 83 | 1-1.5 | ||||||
| 100117 | 0800 | ![]() | -10 | -25 | -24 | 25 | -11.7 | 2 | 83 | 0.5-1 | ||||||
| 100116 | 0730 | ![]() | -6 | -15 | -14 | 25 | -5.6 | 7 | 85 | 0.5-1 | ||||||
| 100115 | 0800 | ![]() | -1 | -15 | -9 | 30 | -9.2 | 0 | 81 | 1-2 | ||||||
| 100114 | 0800 | ![]() | -3 | -9 | -9 | 25 | -8.3 | 8 | 84 | 2 | ||||||
| 100113 | 0800 | ![]() | -3 | -19 | -13 | 25 | -7.5 | 0.5 | 79 | 0.5-1 | ||||||
| 100112 | 0800 | ![]() | -4 | -19 | -17 | 23 | -7.9 | 0.5 | 80 | 0.5-1 | ||||||
| 100111 | 0800 | ![]() | -4 | -11 | -8 | 27 | -6.4 | 1 | 83 | 0.5-1 | ||||||
| 100110 | 1600 | ![]() | -1 | -11 | -7 | 38 | -4.2 | 86 | 1-2 | |||||||
| 100109 | 0800 | ![]() | -1 | -19 | -7 | 48 | -6.6 | 2 | 90 | 1-2 | ||||||
| 100108 | 088 | ![]() | -1 | -11 | -7 | 45 | -6.3 | 1 | 89 | 1.5-2 | ||||||
| 100107 | 0800 | ![]() | -2 | -12 | -11 | 52 | -4.7 | 3 | 90 | 1.5-2 | ||||||
| 100105 | 0800 | ![]() | -1 | -18 | -7 | 38 | -5.9 | 0 | 83 | 0.5-1 | ||||||
| 100104 | 0800 | ![]() | -1 | -14 | -9 | 42 | -55 | 2 | 89 | 0.5-1 | ||||||
| 100103 | 0800 | ![]() | -3 | -14 | -9 | 72 | -5.2 | 1 | 98 | 0.5-1 | ||||||
| 100106 | 0800 | ![]() | -2 | -16 | -4 | 49 | -3.7 | 20 | 98 | 0.5-1 | ||||||
| 100102 | 0800 | ![]() | -1 | -6 | -2 | 74 | -1.8 | 14 | 96 | 0.5-1 | ||||||
| 100101 | 0800 | ![]() | -2 | -6 | -4 | 72 | -1.8 | 23 | 95 | 0.5-1 |
お問い合わせ
個人情報の取り扱い






























1.0-1.5


1.0-1.5
1.0-1.5