定点観測アーカイブ 2008~2009年
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 白馬エリア 白馬村 標高700m →全データ | ||||||||||||||||
| 090331 | 0800 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | | ||||||
| 090330 | 0800 | ![]() | +4.0 | -3.0 | 0.0 | -- | 0 | 0 | 0 | | ||||||
| 090329 | 0700 | ![]() | +3.6 | -4.0 | -2.8 | -- | 1 | 1c | 1 | | ||||||
| 090328 | 0700 | ![]() | +0.7 | -5.0 | -3.8 | 5(kf) | 2 | 10c | 10 | | ||||||
| 090327 | 0800 | ![]() | +3.6 | -3.3 | -2.0 | 15(tt) | 18c | 18 | 18 | | ||||||
| 水上エリア01 湯檜曽 標高570m →全データ | ||||||||||||||||
| 090323 | 0800 | ![]() | 10.0 | -2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | ||||||
| 090322 | 0640 | ![]() | 11.0 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | | |||||
| 090320 | 0645 | ![]() | 18.0 | -3.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | | |||||
| 090317 | 0715 | ![]() | 9.0 | -4.0 | -2.0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 57 | | |||||
| 090316 | 0930 | ![]() | +4.5 | -5.5 | +4.0 | 5 | +0.2 | | ||||||||
| 水上エリア02 藤原 標高900m →全データ | ||||||||||||||||
| 080409 | 1620 | ![]() | 14.0 | 8.5 | 9.5 | 38 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 67 | 3 | ||||
| 090409 | 0800 | ![]() | 14.0 | 1.0 | 8.5 | 40 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 74 | | |||
| 090408 | 1655 | ![]() | 13.5 | 5.0 | 8.0 | 48 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 74 | | ||||
| 090408 | 0820 | ![]() | 11.5 | -0.5 | 5.0 | 80 | 20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 87 | | |||
| 090407 | 1630 | ![]() | 11.5 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 80 | 3 | ||||
| 水上エリア03 谷川岳 標高1300m →全データ | ||||||||||||||||
| 090401 | 0800 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 265 | | |||||||||
| 090331 | 0800 | ![]() | -1 | -1 | 0 | 280 | | |||||||||
| 090330 | 0800 | ![]() | -5 | -4 | 15 | 290 | | |||||||||
| 090329 | 0800 | ![]() | -5 | -5 | 20 | 290 | | |||||||||
| 090328 | 0800 | ![]() | -6 | -6 | 35 | 285 | | |||||||||
| 妙高エリア 西飛山 標高700m →全データ | ||||||||||||||||
| 090415 | 1730 | ![]() | 10 | 8 | 8 | 〜 | 0 | 〜 | 0 | | ||||||
| 090415 | 0730 | ![]() | 12 | 7 | 9 | 〜 | 0 | 0 | 5 | 2-5 | ||||||
| 090414 | 1700 | ![]() | 12 | 8 | 12 | 5 | 〜 | 0 | 〜 | 10 | 2-5 | |||||
| 090414 | 0730 | ![]() | 14 | 8 | 10 | 3 | 〜 | 0 | 0 | 10 | 2-5 | |||||
| 090413 | 1700 | ![]() | 18 | 9 | 10 | 4 | 〜 | 0 | 〜 | 10 | 2-5 | |||||
お問い合わせ
個人情報の取り扱い






























1

