観察データ
観察データの使い方八方尾根
190111
日付と場所
投稿者 Observer | Degawa Azusa 出川あずさ |
観察日付 Observation At | 190111 |
投稿日時 Posted At | 190111 12:50 |
エリア Range | 白馬 Hakuba |
山岳 Mountain | 八方尾根 |
場所 Location | 八方尾根BC |
同行者 Co-worker | |
Avalanche Infomation | 雪崩情報 |
観察データ
標高 Elevation | 1600m〜1700m |
気温 Temp. | -8.2(1030hrs / 1690m) 〜 |
天気 Sky | X 不明(黒菱上部から雲の中) |
風 Wind |
風速 Wind Speed:L 1-7m/s
風向 Wind Direction:N 風コメント Wind Comments: |
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:S 雪
降水の強度 Precip. Rate:S-1 降水コメント Precip. Comments: |
雪崩などの観察 Avalanche Observations | 視界不良で観察できず |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | No |
積雪構造 Snowpack | 北面を行動。積雪表層は、全体的に北からの風の影響を強く受けており、昨晩からの降雪による新しいウインドスラブが北東面に形成。たやすくシューティングクラックが入る。 |
Spin No | Yes(1962) |
コメント Comments | 北面の吹き払い地形での積雪下層の状態を確認するための限定的な行動。 |
動画URL Movie |
総括