観察データ
観察データの使い方霧ケ峰高原BC
210113
日付と場所
投稿者 Observer | 鳥山 強 |
観察日付 Observation At | 210113 |
投稿日時 Posted At | 210113 18:15 |
エリア Range | 中部その他 Chubu others |
山岳 Mountain | 霧ケ峰高原BC |
場所 Location | 霧ヶ峰 |
同行者 Co-worker | |
Avalanche Infomation |
観察データ
標高 Elevation | 1670m〜1800m |
気温 Temp. | -8.2(0805hrs / 1670m) 〜 -6.9(0931hrs / 1800m) |
天気 Sky | FEW 雲量1-3() |
風 Wind |
風速 Wind Speed:M 8-11m/s
風向 Wind Direction:W 風コメント Wind Comments: |
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:Nil なし
降水の強度 Precip. Rate: 降水コメント Precip. Comments:飛雪がL |
雪崩などの観察 Avalanche Observations | 昨日のものと思われるデブリ、1800m・E・サイズ1。 車山北面1900mにもデブリ。遠景にて詳細確認できず。 |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | Yes |
積雪構造 Snowpack | 昨日のStormにより東側斜面にウインドスラブが形成されている。 森林帯ではHS30cm程度で積雪内にクラスト層がありボロボロになっている。雪面にV3.0mmが顕著。 東面でのプロファイルでは、グランド付近にDH、積雪深部にクラスト層、新雪層内にはPP由来、または粒度の違いによるウイークインターフェイスが複数存在する。 |
Spin No | Yes(3392) |
コメント Comments | 今季クローズのスキー場には滑走可能な積雪がある。ただし上部に雪崩地形を有し、今季はパトロールによる管理もないので十分に注意してください。 |
動画URL Movie |
総括
霧ケ峰高原周辺は、0112のStomにより、アバランチサイクルに入ったものと思われる。