観察データ
観察データの使い方石勝高原(トマム周辺)
220223
日付と場所
投稿者 Observer | 福田博之 |
観察日付 Observation At | 220223 |
投稿日時 Posted At | 220224 09:27 |
エリア Range | 北海道その他 Hokkaido others |
山岳 Mountain | 石勝高原(トマム周辺) |
場所 Location | 石勝高原(トマム周辺) |
同行者 Co-worker | |
Avalanche Infomation |
観察データ
標高 Elevation | 600m〜1050m |
気温 Temp. | -8.8(1200hrs / 1050m) 〜 |
天気 Sky | OVC 雲量10() |
風 Wind |
風速 Wind Speed:L 1-7m/s
風向 Wind Direction:W 風コメント Wind Comments: |
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:S 雪
降水の強度 Precip. Rate:S-1 降水コメント Precip. Comments: |
雪崩などの観察 Avalanche Observations | 山頂付近でワッフ音多数、雪崩の観測はなし |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | No |
積雪構造 Snowpack | 0221からのストームでHST40cm、風下斜面では影響少なく低密度に積もっている。旧雪との結合も良く安定している。南斜面ではMFcrの上にストームの積雪が載っているが破断しない。 |
Spin No | Yes(4766) |
コメント Comments | シーズンでもベストな状況 |
動画URL Movie |
総括