観察データ
観察データの使い方岩木山
220312
日付と場所
投稿者 Observer | 野高健司 |
観察日付 Observation At | 220312 |
投稿日時 Posted At | 220312 18:57 |
エリア Range | 八甲田 Hakkoda |
山岳 Mountain | 岩木山 |
場所 Location | 岩木山BC |
同行者 Co-worker | |
Avalanche Infomation |
観察データ
標高 Elevation | 310m〜1400m |
気温 Temp. | -6.0(1315hrs / 1400m) 〜 3.0(1415hrs / 310m) |
天気 Sky | FEW 雲量1-3() |
風 Wind |
風速 Wind Speed:S 12-17m/s
風向 Wind Direction:NW 風コメント Wind Comments:TLから上は終始S,NW、BTLはC~L、W |
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:Nil なし
降水の強度 Precip. Rate: 降水コメント Precip. Comments: |
雪崩などの観察 Avalanche Observations | 点発生湿雪サイズ1(日射を受ける急斜面で多数) |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | Yes |
積雪構造 Snowpack | S~SE面を行動。標高1300m以上は風に叩かれ固いが氷化はしていないため歩きやすい。(スキークランポンがほど良く食い込む。)1300~800mは所々フィルムクラストの混じる快適な雪質。800m以下は徐々に雪が重くなるが、ストップ雪にはならなかった。 |
Spin No | Yes(4876) |
コメント Comments | 岩木山では今シーズン初めてS~SE面を行動。風は強かったですが、素晴らしい春のザラメ雪でした。 |
動画URL Movie |
総括