観察データ
観察データの使い方妙高高原BC
180302
日付と場所
投稿者 Observer | 中村昭彦 |
観察日付 Observation At | 180302 |
投稿日時 Posted At | 180302 16:10 |
エリア Range | 妙高・戸隠 Myoko/Togakushi |
山岳 Mountain | 妙高高原BC |
場所 Location | 赤倉山 |
同行者 Co-worker | 稲垣力 |
Avalanche Infomation |
観察データ
標高 Elevation | 800m〜1870m |
気温 Temp. | -7.6(1100hrs / 1870m) 〜 -0.9(1300hrs / 900m) |
天気 Sky | BKN 雲量6-9(雲は除々にとれてきた) |
風 Wind |
風速 Wind Speed:M 8-11m/s
風向 Wind Direction:W 風コメント Wind Comments:時折S |
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:Nil なし
降水の強度 Precip. Rate: 降水コメント Precip. Comments: |
雪崩などの観察 Avalanche Observations | 標高1800m-1500mの北向き急斜面にてスキーカットを複数回するも反応なし。 |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | No |
積雪構造 Snowpack | 強い風を伴った昨日からの降雪0-40cmが0301MFcrにのる。HST内にはウィークインターフェイスは存在するが、スキーカットでは反応せず。0301MFcrとの結合を複数箇所確認するが、温度勾配は最大で1℃で結合はよい。昨日の降雨の影響は行動標高帯全てで確認できた。標高1000m以下では本日の日射と昇温により積雪表面はモイストになった。 |
Spin No | Yes(1622) |
コメント Comments | 午前中のみの行動。高標高帯ではよく走るパウダー滑走を楽しめた。風下急斜面のスラブの反応を意識しながら行動した。 |
動画URL Movie |
総括