観察データ
観察データの使い方三段山
220111
日付と場所
投稿者 Observer | 福田博之 |
観察日付 Observation At | 220111 |
投稿日時 Posted At | 220111 15:39 |
エリア Range | 十勝岳 Tokachi-dake |
山岳 Mountain | 三段山 |
場所 Location | 崖尾根 |
同行者 Co-worker | |
Avalanche Infomation |
観察データ
標高 Elevation | 1270m〜1510m |
気温 Temp. | -10.0(0800hrs / 1270m) 〜 |
天気 Sky | OVC 雲量10() |
風 Wind |
風速 Wind Speed:M 8-11m/s
風向 Wind Direction:W 風コメント Wind Comments: |
降水 Precipitation |
降水の種類 Precip. Type:Nil なし
降水の強度 Precip. Rate: 降水コメント Precip. Comments: |
雪崩などの観察 Avalanche Observations | なし |
雪崩発生有無 Avalanche Activities_Yes or No | No |
積雪構造 Snowpack | 風の影響を受けていないPPsdのHNが20-30cm旧雪の上に載る。SW斜面では旧雪は日射の影響でMFcrしており滑走で感じる。このMFcrは脆く手で粉々になる。顕著な弱い層は見当たらない。 |
Spin No | Yes(4146) |
コメント Comments | 今後のストームにより大量降雪の可能性がありPPsdの境界による弱層に注視する。 |
動画URL Movie |
総括