上信越その他の12時間降雪量

雪崩情報提供エリア付近の積雪情報を配信しています。

野沢温泉

観測日時 降雪量
2024/12/09 05:00 4.0 cm
2024/12/09 04:00 4.0 cm
2024/12/09 03:00 4.0 cm
2024/12/09 02:00 4.0 cm
2024/12/09 01:00 7.0 cm
2024/12/09 00:00 10.0 cm
2024/12/08 23:00 12.0 cm
2024/12/08 22:00 12.0 cm
2024/12/08 21:00 11.0 cm
2024/12/08 20:00 11.0 cm

菅平

観測日時 降雪量
2024/12/09 05:00 0.0 cm
2024/12/09 04:00 0.0 cm
2024/12/09 03:00 0.0 cm
2024/12/09 02:00 0.0 cm
2024/12/09 01:00 1.0 cm
2024/12/09 00:00 1.0 cm
2024/12/08 23:00 1.0 cm
2024/12/08 22:00 1.0 cm
2024/12/08 21:00 1.0 cm
2024/12/08 20:00 2.0 cm

Donation -寄付-

日本雪崩ネットワークは様々な情報を提供するために、日々活動しております。今後も持続し続けて行くためにも皆様のご協力が必要です。