Joshinetsu othersの12時間降雪量

雪崩情報提供エリア付近の積雪情報を配信しています。

野沢温泉

観測日時 降雪量
2024/05/08 08:00 0.0 cm
2024/05/08 07:00 0.0 cm
2024/05/08 06:00 0.0 cm
2024/05/08 05:00 0.0 cm
2024/05/08 04:00 0.0 cm
2024/05/08 03:00 0.0 cm
2024/05/08 02:00 0.0 cm
2024/05/08 01:00 0.0 cm
2024/05/08 00:00 0.0 cm
2024/05/07 23:00 0.0 cm

菅平

観測日時 降雪量
2024/05/08 08:00 0.0 cm
2024/05/08 07:00 0.0 cm
2024/05/08 06:00 0.0 cm
2024/05/08 05:00 0.0 cm
2024/05/08 04:00 0.0 cm
2024/05/08 03:00 0.0 cm
2024/05/08 02:00 0.0 cm
2024/05/08 01:00 0.0 cm
2024/05/08 00:00 0.0 cm
2024/05/07 23:00 0.0 cm

Donation -寄付-

日本雪崩ネットワークは様々な情報を提供するために、日々活動しております。今後も持続し続けて行くためにも皆様のご協力が必要です。